


排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 171 | 30 | 45 | ||
2 | 186 | 160 | 26 | 38 | ||
3 | 185 | 185 | - | 48 | ||
4 | 149 | 149 | - | 36 | ||
5 | 84 | 84 | - | 26 | ||
6 | 70 | 70 | - | 25 | ||
7 | 65 | 65 | - | 22 | ||
8 | 60 | 60 | - | 11 | ||
9 | 60 | 60 | - | 10 | ||
10 | 42 | 27 | 15 | 8 | ||
11 | 40 | 36 | 4 | 15 | ||
12 | 29 | 29 | - | 6 | ||
13 | 27 | 26 | 1 | 7 | ||
14 | 25 | 24 | 1 | 7 | ||
15 | 24 | 23 | 1 | 11 | ||
16 | 21 | 20 | 1 | 4 | ||
17 | 19 | 19 | - | 6 | 永远是带土 | |
18 | 19 | 19 | - | 5 | ||
19 | 17 | 17 | - | 4 | ||
20 | 16 | 16 | - | 3 | ||
21 | 11 | 11 | - | 3 | 喜欢三角洲的元首 | |
22 | 6 | 6 | - | 1 | ||
23 | 4 | 4 | - | 4 | ||
24 | 2 | 2 | - | 2 | 不会有人不玩CSGO吧 | |
25 | 2 | 2 | - | 2 | 本人已有闺,勿扰 |
- 1