ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 【入门】判断能否构成三角形 | 19 / 99 | 1 | |
2 | 2 【入门】三个整数求最大值 | 13 / 85 | 1 | |
3 | 3 【入门】三个整数求最大值(特别要求1) | 8 / 24 | 1 | |
4 | 4 【入门】三个整数求最大值(特别要求2) | 7 / 39 | 1 | |
5 | 5 【入门】长方形的面积和周长 | 6 / 22 | 8 | |
6 | 6 【入门】歌手打分 | 5 / 15 | 8 | |
7 | 7 【入门】竖式计算 | 4 / 24 | 9 | |
8 | 8 【入门】判断闰年 | 4 / 33 | 9 | |
9 | 9 【入门】Hello World | 7 / 19 | 7 | |
10 | 10 【入门】三个整数求最小值 | 4 / 18 | 9 | |
11 | 11 【入门】三角形与形状判定 | 3 / 50 | 9 | |
12 | 12 【入门】按要求打印 | 5 / 64 | 9 | |
13 | 13 【入门】判断闰年(特别要求1) | 4 / 38 | 9 | |
14 | 14 【入门】判断一个整数是不是质数 | 3 / 28 | 9 | |
15 | 15 【入门】找到100以内的所有素数 | 4 / 6 | 10 | |
16 | 16 【入门】找到制定范围内的所有素数 | 2 / 33 | 9 | |
17 | 17 【入门】找到制定范围内的所有素数(特别要求:时间) | 2 / 15 | 9 | |
18 | 18 找到制定范围内的勾股数 | 2 / 43 | 9 | |
19 | 19 分两列显示“中国十大名胜古迹” | 2 / 8 | 10 | |
20 | 20 分两列显示“中国十大名胜古迹” | 2 / 16 | 9 | |
21 | 21 找到指定范围内的所有完全数 | 1 / 8 | 10 | |
22 | 22 求解前50项斐波那契数列 | 5 / 34 | 8 | |
23 | 23 求解前50项斐波那契数列【要求不使用列表】 | 3 / 3 | 10 | |
24 | 24 字典基础 | 3 / 23 | 9 | |
25 | 25 字符串转换为字典 | 2 / 2 | 10 | |
26 | 26 自定义函数实现字符串转换为字典 | 3 / 14 | 9 | |
27 | 27 比较字符串的长度 | 6 / 10 | 9 | |
28 | 28 回文字符串 | 5 / 15 | 8 | |
29 | 29 分离出日期 | 2 / 6 | 10 | |
30 | 30 前5门成绩的和 | 5 / 65 | 2 |
By signing up a 轻近OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.