统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 1.1 MiB | C++11 | 233 Bytes | 2025-6-20 23:52:24 | ||
| 181ms | 3.9 MiB | Python 3 | 210 Bytes | 2026-6-27 20:07:50 | ||
| 189ms | 3.8 MiB | Python 3 | 125 Bytes | 2026-6-21 10:03:00 | ||
| 192ms | 3.8 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2025-7-2 21:36:30 | ||
| 195ms | 3.8 MiB | Python 3 | 110 Bytes | 2026-6-24 21:54:14 | ||
| 195ms | 3.9 MiB | Python 3 | 227 Bytes | 2025-7-3 11:44:13 | ||
| 199ms | 3.8 MiB | Python 3 | 206 Bytes | 2026-6-24 21:08:50 | ||
| 199ms | 3.8 MiB | Python 3 | 113 Bytes | 2026-6-28 19:24:50 | ||
| 201ms | 3.8 MiB | Python 3 | 128 Bytes | 2026-6-28 19:41:57 | ||
| 202ms | 3.8 MiB | Python 3 | 127 Bytes | 2025-6-14 9:30:09 | ||
| 202ms | 3.8 MiB | Python 3 | 113 Bytes | 2026-6-28 17:55:10 | ||
| 206ms | 3.8 MiB | Python 3 | 104 Bytes | 2025-6-21 8:29:11 | ||
| 216ms | 3.8 MiB | Python 3 | 104 Bytes | 2025-6-14 9:48:29 | ||
| 242ms | 3.8 MiB | Python 3 | 136 Bytes | 2026-5-10 17:10:21 | ||
| 245ms | 3.8 MiB | Python 3 | 116 Bytes | 2026-5-10 17:30:22 | ||
| 271ms | 3.8 MiB | Python 3 | 119 Bytes | 2026-4-19 17:45:05 |
- 1
信息
- ID
- 58
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 46
- 已通过
- 16
- 上传者